Dia 21 de dezembro de 1835 pela manhã, o Coronel Manoel de Sá saiu para fazer a vistoria na sua fazenda como de costume e ao entardecer regressando a sua casa sentou-se na sua cadeira para descansar.
O pequeno Raimundo de Sá, nono filho do casal não apareceu como de costume para sentar-se ao lado do pai, o Coronel estranhando sua ausência, o procurou pela casa, nos arredores e não o encontrou.
Como já estava anoitecendo e havia muitos animais e índios na região, o Coronel e sua esposa Dona Quitéria começaram a ficar preocupados com o desaparecimento do pequeno Raimundo, ordenando a um de seus vaqueiros ir até a cidade de Belém e avisar o ocorrido, formando assim um grupo para ajudar a procurar o menino. Dona Quitéria aflita com o ocorrido e pensando no que poderia acontecer com o garoto, fez uma promessa a Santo Antônio que caso encontrasse seu filho com vida, construiria uma capela em sua homenagem.
O Coronel Manoel de Sá juntamente com os vaqueiros e alguns escravos, se embrenharam na caatinga para procurar o pequeno Raimundo.
Depois de dois dias e duas noites a procura do menino, exatamente no dia 23 de dezembro de 1835, um dos vaqueiros que integrava o grupo de busca organizado
pelo Coronel, finalmente conseguiu encontrar o garoto são e salvo, brincando debaixo de um pé de Salgueiro ou, segundo outra versão sobre um formoso Umbuzeiro
rodeado de Salgueiros, a aproximadamente 10 Km da sede da fazenda onde a família residia, fora dos limites da Boa Vista.
Após o acontecido, o Coronel Manoel de Sá tratou de adquirir as terras e como havia prometido sua esposa Dona Quitéria, construiu a primeira capela, onde hoje, está situada a Igreja Matriz de Santo Antônio. A primeira capela tinha sua estrutura em barro e era coberta de palha, no ano seguinte, foi substituída por uma com estrutura de tijolos coberta com telhas.
A história do desaparecimento e o fato do menino ter sido encontrado são e salvo, ainda a promessa feita por D. Quitéria, despertou a curiosidade dos moradores de toda a região atraindo assim um grande número de pessoas. Muitas delas, acabaram ficando e dando início a Vila de Santo Antônio do Salgueiro. Elevada à condição de freguesia no dia 12 de maio de 1843, sob o nome de Santo Antônio do Salgueiro integrante da freguesia de Cabrobó.
30 de abril de 1864, esta foi a data que a freguesia de Santo Antônio do Salgueiro foi elevada a condição de município do Salgueiro pela Lei Provincial Nº 580, tendo como primeiro intendente o Major Raimundo de Sá (filho do Cel. Manuel de Sá).
Major Raimundo de Sá | Primeiro Intendente
1º | Coronel Romão Filgueira Sampaio (Primeiro Prefeito Eleito) Período 1892 a 1895
2º | Capitão Cornélio Gomes de Sá | Período 1895 a 1898
3º | Tenente Coronel Francisco Noberto de Barros | Período 1899 a 1905
4º | Major Gomes de Sá | Período 1906 a 1910
5º | Joaquim de Sá Araújo | Período 1911 a 1913
6º | Antônio Henrique Callou (Faleceu) | Período 1914
7º | Francisco de Sá Araújo | Período 1914 a 1917
8º | Capitão Joaquim Alves Gondim (Faleceu) | Período 1918
9º | Benjamim Oto Soares | Período 1919 a 1922
10º | Gumercino Filgueira Sampaio | Período 1922 a 1925
11º | Capitão Veremundo A. J. Soares | Período 1925 a 1928
12º | Joaquim Pereira Angelim (Renunciou) | Período 1929 a 1930
13º | Junta Governativa Revolucionária composta por Joaquim Araújo, Álvaro de Lima Soares e Alberto Soares dos Santos | Período 1930
14º | Capitão Manoel Correia de Menezes (Nomeado pelo interventor de Pernambuco Carlos de Lima Cavalcante) | Período 1930 a 1932
15º | Alberto Soares (Deposto) | Período 1932 a 1933
16º | José Vitorino de Barros (Nomeado e depois eleito) Deposto | Período 1934 a 1937
17º | Pelo Golpe de Estado de 1937, assumiu Francisco Correia, este passou o cargo para ao Interventor Luiz Soares Diniz | Período 1937 a 1946
18º | Audísio Rocha Sampaio em Substituição ao Interventor Luiz Soares Diniz | Período 1946
19º | Osmundo Idalino Bezerra | Período 1947 a 1951
20º | Raul Soares | Período 1951 a 1955
21º | Gumercino Filgueira Sampaio | Período 1955 a 1959
22º | Audísio Rocha Sampaio | Período 1959 a 1963
23º | Severino Alves de Sá | Período 1963 a 1969
24º | Cornélio Parente Muniz | Período 1969 a 1973
25º | Romão de Sá Sampaio | Período 1973 a 1977
26º | Cornélio Parente Muniz | Período 1977 a 1982
27º | Paulo Afonso Valença Sampaio | Período 1982 a 1988
28º | Cornélio Parente Muniz | Período 1989 a 1992
29º | Creusa Pereira do Nascimento | Período 1993 a 1996
30º | Paulo Afonso Valença Sampaio | Período 1997 a 2000
31º | Creusa Pereira do Nascimento | Período 2001 a 2004
32º | Creusa Pereira do Nascimento | Período 2005 a 2008
33º | Marcones Libório de Sá | Período 2009 a 2012
34º | Marcones Libório de Sá | Período 2013 a 2016
35º | Clebel de Souza Cordeiro | Período 2017 a 2020
36º | Marcones Libório de Sá | Período 2021 a 2024
37º | Fábio Lisandro de Lima Barros | Prefeito Atual
Baldin dos Anjos [PRD]
Cleber Freitas [PP]
Eduarda Sampaio [PRD] 1º SECRETÁRIO
Eliane Alves [PSB]
Flavinho Barros [PSD]
Léo Parente [PRD] PRESIDENTE
Mael do Divino [REPUBLICANOS] 2º SECRETÁRIO
Mariano Barros [PSB]
Michell Vasconcelos [PSD]
Pitel Filho [MDB] 2º VICE-PRESIDENTE
Professor Agaeudes [REPUBLICANOS]
Sávio Pires [PRD]
Tiago Arraes [MDB]
Veronaldo GonçalvesBezerra [PSB]
Zé Carlos [REPUBLICANOS] 1º VICE-PRESIDENTE